Health 高麗(紅)人参
高麗(紅)人参とは?
高麗人参は2000年前からその効能を認められて来たアジアを代表する薬草として様々な文献資料でその効能が認められてきました。特に高麗人参は他地域の人参とは区別され記されるほど優秀さを認められてきており、現在も最高の健康原料として活用されています。
高麗人参の区別
区分 | 高麗人参 | 西洋人参(花旗参) | 三七 | 竹節参 |
学名 | Panax ginseng C.A Meyer | Panax Qu inquefolius L | Panax notoginseng (Burk)F,H,Chen | Panx japoni cus C,A,Meyer |
サポニン数 | 22 | 14 | 15 | 8 |
栽培地域 | 韓半島 | 米ウィスコンシン、バージニア州、カナダオンタリオ、ケベックなど | 中国雲南省の東北部から広西省の西南部 | 北海道から沖縄南部地域 |
特徴 | 根がまっすぐで‘人’の形 | 形は高麗人参と似ているが主根と枝根が短い | 一つの大きな葉に7つの小さな歯が生えており根がでこぼこしている | うねりが激しく、節のひげが多く生えている |
サポニン含量 | 1.45% | 1.10% | 1.03% |
구분 | 고려인삼 | 서양삼 (화기삼) | 삼칠 | 죽절삼 |
학명 | Panax ginseng C.A Meyer | Panax Qu inquefolius L | Panax notoginseng (Burk)F,H,Chen | Panx japoni cus C,A,Meyer |
사포닌 수 | 22 | 14 | 15 | 8 |
재배 지역 | 한반도 | 미국 위스콘신, 버지니아 주, 캐나다 온타리오, 퀘백 등 | 중국 윈난성 동북부로부터 광시성 서남부 | 일본 북해도에서 오키나와 남부 지역 |
특징 | 뿌리가 곧고 '人' 형태를 하고있음 | 형태적으로 인삼과 유사하나 주근 및 지근이 짧음 | 한 개의 큰 잎에 일곱 개의 작은 잎이 붙어있으며 뿌리가 울퉁불퉁함 | 굴곡이 심하며,마디모양의 잔뿌리가 많이 붙어있음 |
사포닌 함량 | 1.45% | 1.10% | 1.03% |
©ILHWA CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVERD.
©ILHWA CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVERD.